Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Según los requisitos del cliente.
Según los requisitos del cliente.
7314310000
Plata, Verde
14#-25#
Papel a prueba de humedad
Según los requisitos del cliente.
Según los requisitos del cliente.
Malla de alambre soldada es uno de los materiales populares en el hormigón, la construcción y la industria.Está hecho de alambre de acero con bajo contenido de carbono, alambre recubierto de PVC y alambre de acero inoxidable, después de soldar o antes de soldar y tratar la superficie con zinc. La malla de alambre soldado es la resistencia anticorrosión más excelente entre todos los productos de malla de alambre de acero, también es la malla metálica más versátil por su amplia aplicación en diferentes campos.
Malla de alambre soldada es uno de los materiales populares en el hormigón, la construcción y la industria.Está hecho de alambre de acero con bajo contenido de carbono, alambre recubierto de PVC y alambre de acero inoxidable, después de soldar o antes de soldar y tratar la superficie con zinc. La malla de alambre soldado es la resistencia anticorrosión más excelente entre todos los productos de malla de alambre de acero, también es la malla metálica más versátil por su amplia aplicación en diferentes campos.
Especificación | ||||
Apertura | Diámetro del cable | Ancho 0.4-2m Longitud 5-50m |
galvanizado eléctrico antes de soldar, galvanizado eléctrico después de soldado con autógena, Galvanizado en caliente antes de soldar, Galvanizado en caliente después de soldado, recubierto de PVC, cable de acero inoxidable
| |
Pulgada | Unidad metrica | |||
1/4'x1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50,8 mm x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Nota: Se pueden hacer especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Especificación | ||||
Apertura | Diámetro del cable | Ancho 0.4-2m Longitud 5-50m |
galvanizado eléctrico antes de soldar, galvanizado eléctrico después de soldado con autógena, Galvanizado en caliente antes de soldar, Galvanizado en caliente después de soldado, recubierto de PVC, cable de acero inoxidable
| |
Pulgada | Unidad metrica | |||
1/4'x1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | BWG24-22 | ||
3/8'x3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2'x1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8'x5/8' | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4'x3/4' | 19,1 mm x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1'x1/2' | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2'x1 1/2' | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1'x2' | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2'x2' | 50,8 mm x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2'x4' | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4'x4' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4'x6' | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x6' | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6'x8' | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Nota: Se pueden hacer especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente. |