Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Según los requisitos del cliente.
HeBei, China
10000 rollos/mes
Según los requisitos del cliente.
7314410000
Plata, verde, gris, etc.
Galvanizado
Paleta
Según los requisitos del cliente.
Según los requisitos del cliente.
Malla de alambre de pollo hexagonal se conoce comúnmente como malla hexagonal, malla para aves de corral o alambre para pollos. Se fabrica principalmente en acero galvanizado y recubierto de PVC, la malla de alambre hexagonal tiene una estructura firme y una superficie plana. La malla de alambre para pollos es económica y fácil de usar, ofrece un excelente aislamiento térmico, resistencia a la corrosión y tiene una vida útil de más de 20 años.
Solicitud
gallineros
Valla de jardín
Malla de valla de control de ciervos
Protectores de árboles/Proteger árboles de animales ramoneadores
Corrales para pollos o vallas para aves de corral
Alambre antideslizante para tarimas y escalones
Malla de alambre de pollo hexagonal se conoce comúnmente como malla hexagonal, malla para aves de corral o alambre para pollos. Se fabrica principalmente en acero galvanizado y recubierto de PVC, la malla de alambre hexagonal tiene una estructura firme y una superficie plana. La malla de alambre para pollos es económica y fácil de usar, ofrece un excelente aislamiento térmico, resistencia a la corrosión y tiene una vida útil de más de 20 años.
Solicitud
gallineros
Valla de jardín
Malla de valla de control de ciervos
Protectores de árboles/Proteger árboles de animales ramoneadores
Corrales para pollos o vallas para aves de corral
Alambre antideslizante para tarimas y escalones
Jaula de pollo hexagonal | ||
Apertura | Diámetro del cable (BWG) | |
en pulgadas | En unidad métrica (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm × 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Ancho: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m Largo: 10 m y 30 m y 50 m |
Jaula de pollo hexagonal | ||
Apertura | Diámetro del cable (BWG) | |
en pulgadas | En unidad métrica (mm) |
|
1/4' x 1/4' | 6,4 mm x 6,4 mm | 22,23,24 |
3/8' x 3/8' | 10,6 mm x 10,6 mm | 19,20,21,22 |
1/2' x 1/2' | 12,7 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8' x 5/8' | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21 |
3/4' x 3/4' | 19,1 mm × 19,1 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1' x 1/2' | 25,4 mm x 12,7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2' x 1-1/2' | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
1' x 2' | 25,4 mm x 50,8 mm | 14,15,16 |
2' x 2' | 50,8 mm x 50,8 mm | 12,13,14,15,16 |
Ancho: 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 2 m Largo: 10 m y 30 m y 50 m |